Accueil | Aller au contenu | Politique d'accessibilité
Titre | Évaluation du nombre de mutations de logements à titre onéreux et gratuit par statut d'occupation. |
---|---|
Auteur(s) | FRIGGIT (Jacques) |
Organisme(s) auteur(s) | CONSEIL GENERAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CGEDD) |
Date du document final | 01/08/2014 |
Source bibliographique | Paris : Conseil général de l'environnement et du développement durable, août 2014.- 84 p. |
Texte intégral | ../documents/cgedd/008187-02_rapport.pdf |
Résumé | De 2000 à 2010, 800 000 logements anciens ont connu une mutation à titre onéreux chaque année, sous réserve du décrochage observé en 2008 et 2009, et 330 000 une mutation à titre gratuit, dont 210 000 mutations réalisées entre générations (typiquement, de parent à enfant) et 120 000 réalisées au sein d'une même génération (typiquement, de conjoint décédé à conjoint survivant). A ce dernier effectif s'ajoutent environ 160 000 mutations à titre gratuit que l'on a qualifiées de « virtuelles » car elles n'impliquent pas de changement de propriétaire. Le rapport fournit des estimations sur le statut d'occupation et l'âge du propriétaire avant et après la mutation. |
Thème(s) | FONCIER - PROPRIETE ; HABITAT - LOGEMENT |
Domaine(s) | MARCHE DU LOGEMENT ; MARCHE FONCIER |
Mot(s)-clé(s) | FONCIER - PROPRIETE ; LOGEMENT ; PROPRIETAIRE ; TRANSFERT DE PROPRIETE ; CESSION GRATUITE ; DONATION ; STATUT DE PROPRIETE ; OCCUPATION DU LOGEMENT ; AGE ; MODALITE DE TRANSFERT DE PROPRIETE ; ACQUISITION ; MUTATION DE LOGEMENT |
Descripteur(s) géographique(s) | FRANCE |
Cote | 008187-02 |
Conseil général de l'environnement et du développement durable